Lihat  

Belum ada produk yang dibeli.

Ongkos Kirim Rp 0
Total Rp 0

Selesai

Silahkan konfirmasikan pembayaran Anda melalui sms ke no. 0877.1949.0333 dengan format:

Sdh tranfser # tas # nama Anda # jumlah pembayaran # rekening pembayaran melalui bank apa.

-----------------------------------------------------------------

RESI JNE ,selasa 19 juni 2013


dece anyelina /229 4272 61 000 7

fakhruddin harahap /229 4218 94 000 7

novita susilawati /229 4218 95 000 6

santi suryani /229 4272 58 000 3

michelle natalia /229 4272 59 000 2

anisa imaniar /229 4272 62 000 6

nur aini /229 4272 60 000 8

sari  kurniati /229 4272 63 000 5

karin /229 4272 64 000 4

handriyani /229 4272 65 000 3

herlina vera /229 4272 67 000 1

gita yustian /229 4272 66 000 2

debora/229 4272 68 000 0

ira rahmayanti /229  4272 69 000 9

sist sismi /229 4272 34 000 3

nur kharisma /229 4271 99 000 1

nurjanah /229 4271 93 000 7

anggia kina /229 4271 92 000 8

agustina /.229 4271 91 000 9

moh .khaqul mubin /229 4271 95 000 5

vina /229 4271 94 000 6

erlyna fneliswati /229 4271 96 000 4

ni komang ayu /229 4271 97 000 3

sutrisna /229 4271 98 000 2

fitri /229 4272 51 000 0

memey /229 4271 66 000 3

lilik mashlicha /229 4271 67 000 2

eka kusuma /229 4271 68 000 1

dini nvitasari /229 4271 69 000 0

setu  agung /229 4271 72 000 4

dea alif /229 4271 71 000 5

rosma hutapea/229 4271 70 000 6

teguh nurhayanto /229 4271 73 0003

umul charani /229 4271 74 000 2

tri suryaningsih /229 4271 75 000 1

mya rifa /229 4271 77 000 9

irma dzafi /229 4271 76 000 0

asrih /229 4271 78 000 8

nurul arsita /229 4271 79 000 7

teresia yunita /229 4271 80 00 03

kristian ngatung /229 4271 81 000 2


RESI JNE , selasa 18 juni 2013



ida ristiani /229 4217 99 000 3

tyara sari /229 4217 98 000 4

ria meliana /229 4219 33 000 5

sharlye tina /229 4219 32 000 6

nurma /229 4219 30 000 8

lia modokh /229 4219 24 000 7

tuti muji /229 4219 23 000 8

dewi ruing /229 4217 95 000 7

yoseph norman /229 4217 94 000 8

sinta oktavinai /229 4219 22 000 9

citra haryani asia /229 4219 21 000 0

erti  elanastia /229 4219 18 000 6

fitriani /229 4219 26 000 5

ayu trsina /229 4219 27 000 4

desi /229 4219 28 000 3

ria septya /229 4219 29 000 2

miss tya /229 4219 31 0-00 7

siti kotimah /229 4217 97 000 5

mia herawati /229 4218 09 000 9

adeh mandolang /229 4218 08 000 0

aryani utami /229 4218 06 000 2

juwita karmila /229 4218 05 000 3

nurlaela /229 4218 04 000 4

nanik indrarti /229 4218 03 000 5

gita yustian /229 4218 02 000 6

budiarsih /229 4217 74 000 4

deshiana monchi /229 4218 07 000 1

rini /229 4218 10 000 5

asih haryani /229 4217 78 000 0

nani adhi /229 4217 77 000 1

bu etik /229 4217 76 000 2

dara indah isniati /229 4217 80 000 5

salfina malahina /229 4217 81 000 4

indah dudung /229 4217 96 000 6

cysiliana s /229 4217 93 000 9

pudji rahayu /229 4217 92 000 0

juli hendriyana /229 4217 91 000 1



RESI MEX , selasa 18 juni 2013


helnida /093136 NM

niken v /093134 NM

jeane matindas /093135 NM

memey sArah  /093133 NM

dita collection/ 093137 NM



RESI JNE, senin 17 juni 2013



dian nindya /229 4219 51 000 1

dewi lestari /229 4219 47 000 8

nina savitri /229 421 46 000 9

ida rosidah /229 418 47 000 9

yoseph norman /229 4218 45 000 1

novita septia /229 421 44 000 2

jody /229 4218 29 000 3

ita lesatri /229 4218 46 000 0

suci ati hidayat /229 4219 49 000 6

r fajriatul ulfa /229 219 50 000 2

bella purnama sari /229 4219 52 000 0

ayesha purnomo /229 4219 53 000 9

dewi /229 421 54 000 8

michele natalia /229 4219 55 000 7

fina sri wahyuni /229 4217 90 00 02

indah ariyani /229 4217 89 000 6

luluk inggar pratiwi /229 4217 88 000 7

petter nalle /229 4218 25 000 7

yunita /229 4162 33 000 8

andri yani /229 4218 24 000 8

fitriyani /229 4164 29 000 3

eka agustin.229 4162 32 000 9

nurma /229 4164 30 000 9

michele natalia /229 4060 10 000 0

fitriani /229 4060 11 000 9

rahma wayanti /229 4060 13 000 7

marliana /229 4060 12 000 8

ririn alodya nova /229 4060 07 000 6

artia tompul /229 4164 27 000 5

triani /229 4217 56 000 8

tuthie lie /229 4217 57 000 7

senja widawati /229 4217 58 000 6

jeche jesica /229 4217 59 00 05

yuli rahmiati /229 4217 60 000 1

ni luh indra /229 4217 61 000 0

charles pandiangan /229 4218 31 000 8

yustika yuliarty /229 4218 30 000 9

kanita luptya /229 4218 32 000 7

yunmih /229 4218 33 000 6

alfredo nocola/229 4218 34 000 5

sisy  gistian /229 4218 35 000 4

dede wihandini /229 4218 37 000 2

rahma anggraeni /229 4218  36 000 3

nanci tribuludji /229 4218 41 000 5

may dita andayani /229 4218 40 000 6

ika kurnia wati /229 4218 38 000 1

dedeh x travel /229 4218 39 000 0

desregia /229 4218 43 000 3

harningsih/229 4218 42 000 4

Resi MEX Senin 17 juni 2013


amir 088499 NM

desy 088488 NM

rusnadi 088484 NM

helnida  088487 NM

eva 088500 NM

evi 088485 NM

ali mudin 088498 NM

niken 088483 NM

anis 088482 NM

feri 088486 NM


Resi JNE , Sabtu 15 juni 2013

CGKG400785541313    RIRIN NUR FAJAIYANI
CGKG400785570713    TEMY HAMIDAH
CGKG400785590313    BISAMA NUGRAHA CARGO.PT
CGKG400785611513    SANDRA INDRIATI
CGKG400785660513    FANI YUSI IRMA
CGKG400785670313    YUMI ARTI
CGKG400785680113    MAYASARI RISA
CGKG400785699913    NOVITA EKAWATI
CGKG400785701313    IRTHA
CGKG400785711113    LINDA FITRIANI
CGKG400785720913    INDRA G PUTRI
CGKG400785730713    MEGA MENDUNG
CGKG400785740513    FITRI EKASARI
CGKG400785750313    BELLA
CGKG400785760113    ANIS DIAN PATRICIA
CGKG400785799513    FANI
CGKG400785869713    OCTA VIANI
CGKG400785889313    MUMU MUAYYANAH AKMAL
CGKG400785899113    DANI PURNAMASARI
CGKG400785900513    YOHANNA DOPONG
CGKG400786203013    NURIZA ERYUTI
CGKG400786252013    ARYATI UTAMI
CGKG400785551113    DEDE DEDE
CGKG400785560913    CHAIRUL INSIATI
CGKG400785779913    DEWI ERYANTI
CGKG400785789713    AYU SARI
CGKG400785800913    IBU UNIEK
CGKG400785810713    AMBAR SRI YUNINGSIH
CGKG400786261813    AMI FADIL

Resi JNE , Jumat 14 juni 2013


CGKG400783590913    ANGGITA KINA
CGKG400783641513    AFNITA
CGKG400783701913    EEN ROHENAH
CGKG400783860313    MICHELLE NATALIE
CGKG400783889913    YUANITA SADA
CGKG400783522313    DINI AMRIYAI AFSARI
CGKG400783532113    AYU TRISNA A
CGKG400783541913    ANI KUKUH
CGKG400783551713    RATNA WULANDARI
CGKG400783571313    ERWIN JUANTARA
CGKG400783581113    JOHARLIAN
CGKG400783602313    EKA NOFFENDAH
CGKG400783612113    OLTRA ELFIA
CGKG400783621913    EKA MULYATI
CGKG400783631713    ISTY TITANA
CGKG400783651313    YETTY
CGKG400783661113    PIPIT KARISMA
CGKG400783670913    YADI RIANA
CGKG400783680713    JOKO PITONO
CGKG400783690513    HAFSARI MAULANA
CGKG400783721513    RIVO SIAGIAN
CGKG400783741113    AMANDA OKTIRANO
CGKG400783750913    ARYATI UTAMI
CGKG400783780313    ERANIKA
CGKG400783801513    TUTY MUJI
CGKG400783811313    ENI GUTOMO
CGKG400783821113    RAHMAWATI
CGKG400783839913    PUTRI YULIANTI
CGKG400783840713    MEME KISLEW
CGKG400783910913    JULITA FITRIANI
CGKG400783920713    CHRISTINA ELOK
CGKG400783950113    MULYANA
CGKG400783969913    ANGGA RAHAYU

Resi JNE , Kamis 13 juni 2013


CGKG400780552613    YENNY MARDIANY
CGKG400780622813    MAYA APRIANI
CGKG400780642413    TUTHIE LIE
CGKG40078652213    VENESSA APRILIA
CGKG400780662013    RESNA WATI
CGKG400780822013    MILLA GADIS SARI
CGKG400780831813    PUTRI CITRA
CGKG400780880813    NURI YANTI
CGKG400780931413    BINTI LAILA
CGKG400780941213    ARI SUNDARI
CGKG400780960813    DWI TYAS HARTATI
CGKG400781343313    HELLEN GANDARIA
CGKG400780542813    ERI RIANI
CGKG400780572213    SINCE
CGKG400780591813    ERNA HERLINA
CGKG400780603213    YOHANA DOPONG
CGKG400780632613    OKTAVIA MASRUROH
CGKG400780671813    GENIA TIARA PERMATA SARI
CGKG400780681613    NERI SEMBIRING
CGKG400780691413    ABI GALI RESTU
CGKG400780702813    SUHAESTRI BIN H SUHAD
CGKG400780722413    ELYNIEZ SURYANI
CGKG400780732213    INDAH INDAH
CGKG400780742013    TYA OKTAVIANI
CGKG400780751813    PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
CGKG400780761613    DIN SAFITRI
CGKG400780771413    RATIH LATIFAH
CGKG400780781213    AINUN MARDIYAH
CGKG400780791013    BP.WARSITO/ NIA
CGKG400780812213    HANIK ATUS SHOLIKAH
CGKG400780851413    BAIQ YULIA WINARSIH
CGKG400780861213    LIEN
CGKG400780890613    CHOIRIYAH
CGKG400780921613    ERTI ELNASIA
CGKG400780970613    NUR LAELA PRIASTUTI
CGKG400780990213    TRI SURYANINGSIH
CGKG400781015113    HELCAMITA
CGKG400781034713    DITTA ARIYANI
CGKG400781044513    JUNAIDA
CGKG400781054313    VIRNANDIUS VRENDIAN
CGKG400781073913    KARINA SARI
CGKG400781093513    RATIH
CGKG400781104913    NANA
CGKG400781114713    IZA WAHYUNI
CGKG400781134313    LILIK MASLICHA
CGKG400781153913    ANI ISWATI
CGKG400781163713    ASIH HARYANI
CGKG400781173513    NUR WIDAYANTI


Resi JNE , Rabu 12 juni 2013


CGKG400778988213    NUR PUTRI
CGKG400778589813    INDAH ARIYANI
CGKG400778929413    SESTU LESTARI
CGKG400779022713    AIDA NANDARA
CGKG400779003113    DESY RATNASARI
CGKG400778998013    WIWIN YULIANTI
CGKG400778968613    ANGGIA KINIA
CGKG400779171313    HENI WAHYU
CGKG400779161513    YULI AWAIT
CGKG400779132113    YULIA WULANDARI
CGKG400779112513    HELMI M MALONDA
CGKG400779181113    EMILIA
CGKG400779141913    RATIH PUSPITA S
CGKG400779102713    BP ALEX
CGKG400779091313    PRETIKA DIAH NOVITA
CGKG400779081513    SITI SYAMSIAH
CGKG400779071713    FITRIANA/ADITYA NUR
CGKG400779061913    HUSIN HUDAYA
CGKG400779052113    LIDIA MS
CGKG400779042313    KURNIATI FATMASARI
CGKG400779032513    NURIZA ERYUTI
CGKG400779012913    SELVI
CGKG400778978413    PURNAMA SARI
CGKG400778521013    WINARMI
CGKG400778540613    YANA WIDI ASTUTI/EKO S
CGKG400778601013    NADIA FATIMAH T
CGKG400778630413    DESI ASTANTI M
CGKG400778669813    EVRIDA JUSTININGSIH
CGKG400778620613    TATA TAMPI
CGKG400778749813    PUTRI
CGKG400778710413    RULLY SETYAWATI
CGKG400778699213    EMILIA INDAH
CGKG400778789013    NURUL AULIA/RMH KA DESA
CGKG400778759613    NUR JUMAILAH
CGKG400778811013    ETA SARIYULIANA
CGKG400778839613    LISNA
CGKG400778878813    FIFI FERDILA M
CGKG400778849413    RESTU PRATIWI NOVIANA
CGKG400778909813    DEWI
CGKG400778919613    IKA KURNIAWATI
CGKG400778939213    HAERUDIN UWEL C

Resi JNE , Selasa 11 juni 2013


CGKG400775481113    SUCI WULANDARI
CGKG400775690113    ADE HIMAWAN
CGKG400775810913    FITRI RIMANDHONI
CGKG400775820713    IDA RIFAI BAGIAN ASEMBLY
CGKG400775959713    WILDA DALIMUNTHE
CGKG400775998913    LELLY HERAWATI
CGKG400775252513    ASRIE KARWANTI
CGKG400775303113    ERWIN JUANTARA
CGKG400775342313    DESSY
CGKG400775361913    HELLY FERAWATI
CGKG400775402713    DAHLIA FEBRICA SAWITRI
CGKG400775432113    WIDA
CGKG400775461513    HARDININGSIH/BP SUKOYO
CGKG400775490913    EKA
CGKG400775512113    IZZA
CGKG400775521913    BELLA PURNAMA SARI
CGKG400775601913    IVONE KARWUR
CGKG400775641113    LILY ROSALINE
CGKG400775670513    CICI RAHAYU PUTRI
CGKG400775721113    LUSINA TJANDRA
CGKG400775750513    IBU SULI
CGKG400775789913    YANA WIDI ASTUTI
CGKG400775799713    EZZIE RAHMANTAR M
CGKG400775801113    LENY OKTA
CGKG400775830513    ESTRI LESTARI
CGKG400775840313    AYU TRISNA A
CGKG400775879713    DIAN
CGKG400775889513    CHRISTIN WIJAYA
CGKG400775899313    RANI
CGKG400775900713    FITRI
CGKG400775910513    HESTY LESSY
CGKG400775920313    MEGA INDAH SARI
CGKG400775930113    NURYATI N
CGKG400775949913    AYU LUTHFIYAH
CGKG400775969513    IBU EGA
CGKG400775979313    PETER NALE
CGKG400775989113    SANDRIATI
CGKG400776004013    SISCA HARJANTI
CGKG400776013813    VERA
CGKG400776023613    TRI MULYATI

Resi MEX ,selasa 11 juni 2013

hajjah yuli /075887 NM

selda chresly /075885 NM

randi wanto /075884 NM

henly panjaitan /075883 NM

merici letjen /075886 NM



Resi JNE , Senin 10 juni 2013


CGKG400772044413    DESSY KUSUMAWATI
CGKG400771732113    NURUL FUADAH
CGKG400771712513    OVRIDA ANGGRAENI
CGKG400771591713    ALEX SANDER
CGKG400771562313    ANGGIA KINA
CGKG400771513313    JENNY PRATIWI
CGKG400771443113    RAHAYU SUSIANI
CGKG400771304313    LAAURA LOOREN
CGKG400771403913    JUWITA TRILESTARI
CGKG400771363113    DIAN AMALIA
CGKG400772073813    MARIA
CGKG400772093413    UTARI TRI M.
CGKG400772083613    M. SYAIFULLAH
CGKG400772054213    HELLEN
CGKG400771980313    CITRA
CGKG400772005213    MICHELLE NATALIE
CGKG400772015013    PUJIATI
CGKG400772024813    RAHMA A.
CGKG400771771313    LINDA
CGKG400771802313    AGNES IKE PRASASTY
CGKG400771831713    TAN SIAO ING
CGKG400771851313    TB ALFATIH
CGKG400771870913    FARIDA ISTIYANTI
CGKG400771691313    DESREGIA
CGKG400771671713    IAN MODY
CGKG400771921513    LAGISAHWATI
CGKG400771632513    NONK LOPEZ
CGKG400771642313    MAULIA SARI
CGKG400771652113    RIZKI TRI PUTRI
CGKG400771661913    ERRA IRHAMNI
CGKG400770404213    LOLA NARISA AW
CGKG400771722313    DIAN
CGKG400771781113    DWI PUJI PUTRATANTI
CGKG400771812113    CHAIRIAH IRMA
CGKG400771841513    SRI WAHYUNI
CGKG400771970513    MELY ASMANIAH
CGKG400771622713    DITA TRIA P
CGKG400771273313    ANIS ENDE
CGKG400770791213    VIVI
CGKG400770871213    DRS. ZULKARNAEN
CGKG400771074113    ANNI AUTARINA
CGKG400770603413    YULIS YUSUF
CGKG400770662213    KOMANG AYU MARYATI
CGKG400770951213    LIA MODOKH
CGKG400770572413    FAUZULMIYATI RAHIM
CGKG400771134513    RETA DWI J
CGKG400770623013    SHERLY JUNITA
CGKG400770334013    NIKEN VIRGININGTYAS
CGKG400770722613    RAHMA SISWATI

Resi JNE ,sabtu 8 juni 2013



rachmania bachtiar /229 4115 89 000 9

kesini /229 4115 88 0000

qorry /229 4116 19 000 9

rita susanti /229 4116 18 000 0

yuli faisol /229 4116 16 000 2

ana fitrianas/229 4116 17 000 1

lin indriawati /229 4116 15 000 3

brpk eko sulistyanto /229 411614 000 4

eni gutomo /229 4116 13 000 5

safii/229 4116 12 000 6

wulandari /229 4116 10 000 8

supriati /229 4060 82 000 7

justine naiborhu /229 4116 11 000 7

rista lorensa/229 4116 09 000 2

nurani/229 4115 86 000 2

dewi liestyanasarie /229 4115 87 000 1

intan tri /229 4115 85 000 3

chewy wang /229 4115 84 000 4

sukmawati /229 4115 83 000 5

binti novianti 229 4115 8 000 6

anisa israyani /229 4115 81 000 7

sari ayu /229 4115 1 000 4

yustina netty /229 4115 02 000 9

r putri /229 4116 01 000 0

dinda qpyc/229 4116 000 001

winda astuti /229 4115 98 000 7


Resi MEX ,sabtu 8 juni 2013



mesry rahmah /067204 NM

virgin christie /067203 NM

ismawati /067178 NM

yohana /067202 NM

leo chandra /066919 NM


Resi JNE ,jumat 7 juni 2013


trias imelda /229 4060 68 000 7

meiza fitriana /229 4060 78 000 4

asriah /22 9 4060 72 000 0

anya rajad /229 4060 17 000 3

chirst marturia /229 4060 19 000 1

brp eko sulis/229 4060 62 000 3

hildawati/229 4060 20 000 7

dewi /229 4060 27 000 0

asep suryana /229 4060 26 000 1

wahyuni /229 4060 18 000 2

bella purnama sari /229 4060 16 000 4

fhita f /229 4060 15 000 5

ika lestari /229 4060 14 000 6

gantini wulun sari /229 4060 55 000 3

rauzatun nusuf .22 9 4060 56 000 2

lilis murtiani ./229 4060 93 000 3

erti elanastia /229 4061 00 000 2

ayub nurmansyah /229 4061 01 000 1

rahma anggraini /229 4060  95 000 1

ana kristianingrum /229 4060 94 000 2

widya astuti /229 4060 97 000 9

junita tarigan /229 4060 98 000 8

hj .baiq handayani /229 4060 99 000 7

asih haryani /229 4060 96 000 0

maria natalia /229 4060 59 000 9

yuyun yuliani /229 4060 58 000 0

sist ismi /229 4060 57 000 1

dian irmawati /229 4060 77 000 5

ayu trsina /229 4060 80 000 9

eni lusiyanti /229 4060 79 000 3

ibu jayanti /229 4060 76 000 6

widya puspita /229 4060 75 000 7

nanik hidayanti /229 4060 63 000 2

dea dara /229 4060 61 000 4

doni chika /229 4060 60 000 5

farida mk /229 4061 02 000 0

sri sulastri /229 4061 03 000 9

detriani /229 4060 84 000 5

kumala sari /229 40-60 83 000 6

rischa /229 4060  74 000 8

resna wati /229 4060 73 000 9

dini amri yani /229 4060 71 000 1

hafid cahyadi /229 4060 70 000 2

suryati /229 4060 69 000 6

asep saepudin /229 4060 67 000 8


RESI JNE,rabu 5 JUNI 2013


resa kristianti /229 4061 38 000 5

eli yanti /229 4061 37 000 6

tri vena /229 4061 34 000 9

suriani /229 4061 32 000 1

yulianti adrian /229 4061 27 000 9

desma dwi /229 4061 26 000 0

ani kukuh /229 4061 22 000 4

yuneka tresna /229 4061 21 000 5

asrima /229 4061 20 00 06

tanty asmara /229 4061 23 000 3

fani rahmawati /229 4061 24 000 2

yuni astuti /229 4061 25 000 1

anggie oktarina /229 4061 28 000 8

mayalia finia /229 4061 30 00 03

maria cello /229 4061 29 000 7

dessy wirdiati /229 4061 31 000 2

michelle natalia /229 4061 33 000 0

deiswanti /229 4061 35 000 8

toni kusnadi /229 4061 36 000 7

norma yulita /229 4061 07 000 5

sri sukamti /229 4061 95 00 0

dwi yuli/229 4061 06 000 6

anis eriani/229 4061 93 000 2

safii /229 40 61 86 000 2

yulian w /229 4061 05 000 7

masruroh ruri /229 4061 84 000 4

retno windari/229 4061 85 000 3

tamie /maryam /229 4061 04 000 8

fitra eka sari /229 4061 88 000 0

erni purwaningsih /229 4061 89 000 9

anggia kina /229 4061 87 000 1

jesica novia /229 4061 90 000 5

sit5 n4rbaet5 +229 4/61 91 0004

shera dralis/229 4061 92 000 3

iwan mama anik /229 4061 94 000 1

ayu zairina /229 4061 96 000 9

yusnita /229 4061 74 000 7

selly aisah /229 4061 75 000 6

evie andi /229 4061 76 000 5

yenni lim /229 4061 77 000 4

afriana /229 4061 78 000 3

sitah /229 4061 79 000 2

darmawati /229 4061 80 000 8

haryani /229 4061 81 000 7

airin prue /229 4061 65 000 9

siska fridayana /229 4061 66 000 8

nani adhi /229 4061 67 000 7

hj .firja husain /229 4061 68 000 6

fibriyanti /229 4061 69 000 5

irene riyadi /229 4061 70 000 1

yunyun /229 4061 71 000 0

gerson feah /229 4061 72 000 9

nanci sibarani /229 4061 73 000 8



RESI JNE . selasa 4 juni 2013


avinda mulyaningrum /212 1654 78 000 6

tri rahayu /212 1654 49 000 4

fransiska juli /212 1654 48 000 5

inul 212 1654 47 000 6

zahra /211 8188 48 000 7

iwan kurniawan /211 8188 50 000 2

christy sondak /21 1 8188 31 000 7

susi /212 1655 49 000 3

novita ekawati /212 1655 50 000 9

henny rahmawaty /212 1655 48 000 4

ika kusmiyati /212 1655 46 000  6

retno /212 1655 47 000 5

cecil panambunan /212 1655 38 000 7

inri kusumarita /212 1655 37 000 8

graceana/212 1655 42 000 0

nikmah arie /212 1655 44 000 8

denik rahayu /212 1654 77 000 7

rista putri /212 1654 83 0008

yoane /212 1654 46 000 7

elyza martini /212 1654 44 000 9

restu /211 8188 62 000 7

anggia kina /211 8188 49 000 6

sance rampengan /212 1655 45 000 7

siti maryam /212 1655 43 000 9

riska febriana /212 1655 40 000 2

dewi riyanti /212 1655 41 000 1

a arsil /212 1655 39 000 6

niken virginintyas/212 1655 32 000 3

erni yuana /212 1655 31 000 4

kun sholihatun /212 1654 70 000 4

kristiani ngantung /212 1654  68 000 9

wahyudi /212 1654 69 000 8

fatma  /212 1654 67 000 0

rini maolnda/212 1654 66 000 1

vida/212 1654 65 000 2

dewi handayani /212 1654 64 000 3

hesty ningsy/212 1654 62 000 5

agustari kris/212 1654 63 000 4

christin wijaya /212 1654 61 000 6

gerty wulandari /212 1654 60 000 7

adityani savitri /212 1654 59 000 1

kartika  wisnuadi /212 1654 58 000 2

erlis sangga/212 1654 56 000 4

suriani /212 1654  57 000 3

hasanah /212 1654 55 000 5


resi JNE, senin 3 juni 2013


iim akromal /211 8188 40 000 5

ahmad herman /211 8188 41 000 4

sri hastuti /211 81 888 42 000 3

fransiska kosasih /211 8188 23 000 8

vincA/211 8188 24 000 7

ecik /211 8188 88 000 5

andi  nur /211 8188 68 000 1

avi hafiz /211 8188 69 000 0

sari fatulaisah /211 8188 70 000 6

yenny lim /212 1653 94 000 5

suwitno mufandi /211 8188 97 000 3

ulfa yuniar /211 8188 98 000 2

maryatun /211 8189 00 000 6

mayalia finia /211 8188 99 000 1

nur dini /211 8188 84 000 9

dewi ruing /211 8187 56 000 7

nailul husnah /211 8188 51 000 1

erwin juantara /211 8188 52 000 0

febriana ratu /211 8188 16 000 8

iwan mama onik /211 8188 14 000 0

etika /211 8188 15 000 9

alfiyah /211 8187 57 000 6

tri suryani /211 8188 35 000 3

melia sari /211 8188 36 000 2

erna susilawati /211 8188 38 000 0

mike irbawati /211 8188 39000 9

liza laras /211 8188 60 000 9

rayni wei /211 8188 61 000 8

bpk yulis yusuf /211 8188 63 000 6

lenny /211 8188 64 000 5

dian mboek /211 8188 65 000 4

nur ika /211 8188 66 000 3

nanik wulan sari /211 8188 67 000 2

afrieda marthatila /211 8188 37 000 1

senja wido /211 8188 13 000 1

melik /211 8188 12 000 2

nara indri /211 8188 43 000 2

phia mandol /211 8188 44 000 1

naomi saburan /211 8188 45 000 0

purnama sari /211 8188 46 000 9

wawan m /211 8188 47 000 8

theresia djaradja /211 8187 90 000 1

chaerunisa/211 8188 72 000 4

rahmah sari /211 8188 71 000 5

endang mulyawati /211 8188 11 000 3

nike kurnia /211 8188 73 000 3

chris wahyana /211 8188 85 000 8

herlina /211 8188 86 000 7

swastika utama /211 8188 57 000 5

tria erlina /211 8188 87 000 6


RESI JNE,sabtu 1 juni 2013


risca cadra /211 8187 82 000 2

devi ardianita /211 8187 86 000 8

lily alailiah /211 8187 87 000 7

hema sitorus/211 8187 89 000 5

rahma mahing /211 8187 29 000 3

gustinawati /211 8187 24 000 8

diah widowati /211 8187 63 000 7

vidya adriana .211 8187 88 000 6

enji /211 8187 85 000 9

rizal fattorohman .211 8187 84 000 0

istatik arifah 211 8187 83 000 1

nora hutape/211 8187 62 000 8

heni gunawan /211 8187 25 000 7

anisa /211 8187 31 000 8

amalia hidayah /211 8187 30 000 9

eni lusiyanti /211 8188 09 000 8

junaida /211 8188 08 000 9

angga rahayu /211 8188 07 000 0

azizah /211 8188 06 000 1

reka voni /211 8188 05 000 2

erni kurnia /211 8188 04 000 3

suriani /211 8188 03 0004

ismi /211 8188 02 000 5

ratih /211 8188 01 000 6

nuriza eriyanti /211 8188 00 000 7


RESI MEX .sabtu 1 JUNI 2013


mesry /048977 NM

niken /046139 NM



Copyright 2010-2013 |www.TokoGrosirTasMurah.com | All Right Reserved